
详尽图片信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀的碳间歇体系中的极为重要插件,经过有效板换技巧将二腐蚀的碳电加热无上温,提拔体系工作学习效率。存在设计密集、有效板换、耐热作业、耐髙压等主要优势,可上升生物质能用工作学习效率,极大减少碳排放物。
产品特点
1、有有速率:采取微节点格局,实现目标有效热置换,削减水耗,上升能源技术采用有速率。
2、高主体工程性:体型小,占地前景小,可以前景。
3、高靠谱性:有出彩的耐酸碱不锈钢、耐高高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在所有苛刻自然环境下安全启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在去寻找信得过的绿色环保铜管掌握决解决方案吗?各位也能快速的为的客户提供数据成品建议大家、技巧支持系统和定制开发化业务。追捧即时找话题各位,询问非常多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
售后客服热线电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





